最低毕业学分 | 发展基础课程群必修 | 专业与服务课程群必修 | 研讨与探究课程群必修 | |||||||
70 | 6.5 | 62.5 | 1 | |||||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学院 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 开课学期 | 周学时 |
发展基础课程群必修 | 1500999 | 经济学原理 | 经济与贸易学院 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 1 | 4.0-0.0 |
发展基础课程群必修 | 1203019 | 财务学 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203319 | 管理学 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4.0-9.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203329 | 电子商务概论 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 6007559 | 计算机与网络技术 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 2 | 4.0-2.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203339 | 管理信息系统 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203359 | 电子商务物流 | 经济与贸易学院 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 3000189 | 电子商务法律法规 | 经济与贸易学院 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 6007569 | 网络安全技术 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 2 | 4.0-2.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203349 | 网络营销 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203369 | 客户关系管理 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 1501029 | 企业资源计划 | 经济与贸易学院 | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 3 | 4.0-2.0 |
专业与服务课程群必修 | 6007459 | 网络营销上机实习 | 经济与贸易学院 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 9.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203379 | 网站建设与管理 | 经济与贸易学院 | 3.5 | 56 | 32 | 0 | 24 | 4 | 4.0-2.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203399 | 电子商务案例分析 | 经济与贸易学院 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203449 | 电子商务专业模拟实习 | 经济与贸易学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
专业与服务课程群必修 | 1501039 | 网上支付与电子金融 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203409 | 移动电子商务 | 经济与贸易学院 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 4.0-0.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203469 | 毕业实习及毕业论文 | 经济与贸易学院 | 16 | 256 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
专业与服务课程群必修 | 6007519 | 网页设计技术 | 经济与贸易学院 | 3.5 | 56 | 32 | 24 | 0 | 2 | 4.0-2.0 |
专业与服务课程群必修 | 1203529 | 供应链管理 | 经济与贸易学院 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4.0-0.0 |
研讨与探究课程群必修 | 1203569 | 电子商务与大学生创业 | 经济与贸易学院 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 |
电子商务双学位教学计划
作者:发布人:天博.体育登录入口发布时间:2016-05-16浏览次数:476